La gama profesional ProArt de ASUS suma dos nuevos monitores dirigidos a creadores de contenido y profesionales de imagen. Los modelos ASUS ProArt Display OLED PA27USD y PA32USD apuestan por paneles QD-OLED con resolución 4K, altas tasas de refresco y herramientas avanzadas de calibración integradas.
Ambos monitores utilizan paneles de 10 bits y alcanzan una frecuencia de 240 Hz, además de ofrecer compatibilidad con HDR, tiempos de respuesta muy bajos y un elevado nivel de contraste. ASUS también destaca la precisión de color gracias a la calibración de fábrica y a la incorporación de un colorímetro integrado, compatible con el software de calibración por hardware ProArt, así como con Calman y Light Illusion ColourSpace CMS.
El modelo PA27USD, de casi 27 pulgadas, y el PA32USD, cercano a las 32 pulgadas, comparten buena parte de la especificación técnica, aunque presentan diferencias en conectividad. El monitor más grande incluye dos puertos 12G-SDI y un único HDMI, mientras que el modelo más compacto incorpora un 12G-SDI y dos HDMI. Este estándar permite trabajar con señales de vídeo sin comprimir de hasta 4K a 60 Hz.
La conectividad se completa con DisplayPort, puertos Thunderbolt 4 y soporte para conexión en cadena mediante Daisy Chain. Uno de los Thunderbolt 4 también ofrece carga Power Delivery de 96 W para dispositivos externos. Además, ambos monitores integran un HUB USB, salida para auriculares y dos altavoces de 3 W cada uno.
| Especificación | ASUS ProArt Display OLED PA27USD | ASUS ProArt Display OLED PA32USD |
|---|---|---|
| Panel | QD-OLED | QD-OLED |
| Recubrimiento antirreflejos | Sí | Sí |
| Tamaño | 26,5 pulgadas | 31,5 pulgadas |
| Tamaño de píxel | 0,153 mm | 0,182 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Resolución | 3840 × 2160 píxeles | 3840 × 2160 píxeles |
| Densidad de píxeles | 166 PPI | 140 PPI |
| Tasa de refresco | Hasta 240 Hz | Hasta 240 Hz |
| Adaptive-Sync | Sí | Sí |
| Delta E | <1 | <1 |
| Tiempo de respuesta | 0,1 ms (GtG) | 0,1 ms (GtG) |
| Relación de contraste | 1 500 000:1 | 1 500 000:1 |
| Brillo | 250 nits (típico), 1000 nits (HDR pico, 3% de pantalla) | 250 nits (típico), 1000 nits (HDR pico, 3% de pantalla) |
| HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision | HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Profundidad de color | 10 bits (1.073 millones de colores) | 10 bits (1.073 millones de colores) |
| Cobertura de color | 100% sRGB, 99% DCI-P3 | 100% sRGB, 99% DCI-P3 |
| Conectividad | 1 × 12G-SDI 2 × HDMI 2.1 (FRL) 1 × DisplayPort 2.1 2 × Thunderbolt 4 (1 para Daisy Chain y 1 con carga de 96 W) | 2 × 12G-SDI 1 × HDMI 2.1 (FRL) 1 × DisplayPort 2.1 2 × Thunderbolt 4 (1 para Daisy Chain y 1 con carga de 96 W) |
| Hub USB | 2 × USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 1 × Jack de audio de 3,5 mm 1 × USB Tipo-C | 2 × USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 1 × Jack de audio de 3,5 mm 1 × USB Tipo-C |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| Altavoces | 2 × 3 W | 2 × 3 W |
| Compatibilidad VESA | 100 × 100 | 100 × 100 |
| Inclinación | De -5° a 23° | De -5° a 23° |
| Giro horizontal | De -30° a 30° | De -30° a 30° |
| Ajuste de altura | De 0 a 130 mm | De 0 a 130 mm |
| Pivot | De -90° a 90° | De -90° a 90° |
| Consumo energético | Uso típico: <32 W Apagado: 0 W Ahorro de energía: <0,5 W | Uso típico: <50 W Apagado: 0 W Ahorro de energía: <0,5 W |
| Peso con soporte | 7,5 kg | 9,08 kg |
| Peso con mini soporte | 5,36 kg | 6,96 kg |
| Peso sin soporte | 4,96 kg | 6,54 kg |
| Dimensiones con soporte | 61,03 × 58,49 × 23,97 cm | 71,83 × 61,58 × 23,97 cm |
| Dimensiones con mini soporte | 61,03 × 42,16 × 16,28 cm | 71,83 × 48,29 × 16,28 cm |
| Dimensiones sin soporte | 61,03 × 37,88 × 5,96 cm | 71,83 × 44,01 × 5,96 cm |
| Funciones adicionales | Colorímetro integrado, sensor de luz, sensor de proximidad, Flicker Free, ASUS OLED Care, PiP + PbP, VRR, Low Blue Light, ProArt Palette, QuickFit Plus y bloqueo Kensington | Colorímetro integrado, sensor de luz, sensor de proximidad, Flicker Free, ASUS OLED Care, PiP + PbP, VRR, Low Blue Light, ProArt Palette, QuickFit Plus y bloqueo Kensington |
| Garantía | 3 años (incluye quemado de panel) | 3 años (incluye quemado de panel) |
| Contenido de la caja | Cable de alimentación, Thunderbolt 4 (opcional), cable HDMI Ultra High Speed (opcional), DisplayPort 2.1 (DP80, opcional), USB-C (opcional), USB-C a USB-A (opcional), informe de calibración, cubierta del monitor, clip para cables, destornillador en forma de L, guía rápida y tarjeta de garantía | Cable de alimentación, Thunderbolt 4 (opcional), cable HDMI Ultra High Speed (opcional), DisplayPort 2.1 (DP80, opcional), USB-C (opcional), USB-C a USB-A (opcional), informe de calibración, cubierta del monitor, clip para cables, destornillador en forma de L, guía rápida y tarjeta de garantía |
| Disponibilidad | Mayo de 2026 | Mayo de 2026 |
| Incluye | 3 meses de Adobe Creative Cloud, plan de fotografía, Adobe Substance 3D, Adobe Stock y Acrobat Standard (valorado en 803,85 dólares) | 3 meses de Adobe Creative Cloud, plan de fotografía, Adobe Substance 3D, Adobe Stock y Acrobat Standard (valorado en 803,85 dólares) |
| Precio | 2199 dólares MAX Rugged Case Edition: 2599 dólares | 2699 dólares |
ASUS incluye dos opciones de soporte: una base compacta y un soporte completo con ajuste de altura, inclinación y rotación. También se añade una cubierta para reducir reflejos sobre la pantalla, compatibilidad con montaje VESA 100×100 y un clip organizador de cables.
La compañía ofrece una garantía de 3 años, incluyendo cobertura frente al efecto de quemado del panel OLED. Para una descripción más detallada del fabricante, puedes encontrarla aquí .
Fuente: ASUS vía TechPowerUp










