Corsair amplió su presencia más allá del mercado gaming y presentó una nueva gama de estaciones de trabajo y servidores orientados a inteligencia artificial. La compañía lanzó las series FlexPrime y FlexGrid, diseñadas específicamente para tareas de entrenamiento, ajuste e inferencia de modelos de IA, con configuraciones preparadas previamente para funcionar desde el primer encendido.
La línea Corsair FlexPrime está dirigida a desarrolladores individuales, laboratorios de investigación y equipos de ingeniería que trabajan con prototipos y modelos de IA de menor escala. La familia incluye cuatro modelos: FlexPrime V20R, FlexPrime V50R, FlexPrime V80T y FlexPrime R80T, este último compatible también con instalación en racks profesionales. Cada sistema se ofrece en tres configuraciones prediseñadas, aunque los clientes pueden personalizar componentes según sus necesidades.
| Modelo | Corsair FlexPrime V20R | Corsair FlexPrime V50R | Corsair FlexPrime V80T | Corsair FlexPrime R80T |
|---|---|---|---|---|
| Formato | SFF | Mid Tower | Full Tower | Full Tower / 4U |
| Socket | AMD AM5 | AMD AM5 | AMD sTR5 | AMD sTR5 |
| Procesador | AMD Ryzen 7000 / 9000 | AMD Ryzen 7000 / 9000 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX / 9000 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX / 9000 |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32 GB NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48 GB NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell MAX-Q 96 GB | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32 GB NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48 GB NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell MAX-Q 96 GB | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32 GB NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48 GB NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell MAX-Q 96 GB | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32 GB NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48 GB NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell MAX-Q 96 GB |
| Memoria RAM | 4x UDIMM DDR5 ECC / non-ECC hasta 8000 MT/s | 4x UDIMM DDR5 ECC / non-ECC hasta 8000 MT/s | 8x RDIMM DDR5 | 8x RDIMM DDR5 |
| Capacidad máxima de RAM | No especificada | No especificada | No especificada | No especificada |
| Ranuras de expansión | 4 | 7 | 11 | No especificado |
| Conectores PCIe | 1x PCIe 5.0 x16 (x16) 1x PCIe 4.0 x16 (x4) | 1x PCIe 5.0 x16 (x16) 1x PCIe 5.0 x16 (x16 o x8/x8) | 6x PCIe 5.0 x16 (x16) 1x PCIe 5.0 x16 (x8) | 6x PCIe 5.0 x16 (x16) 1x PCIe 5.0 x16 (x8) |
| Ranuras M.2 NVMe | 2x PCIe 5.0 x4 | 3x PCIe 5.0 x4 | 2x PCIe 4.0 x4 | 4x PCIe 5.0 x4 |
| Conectores U.2 NVMe | 1x PCIe 3.0 x4 | No | No | No |
| Conectores SlimSAS | No | 1x PCIe 4.0 x4 | 2x PCIe 5.0 x4 | 2x PCIe 5.0 x4 |
| Puertos SATA III | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bahías para discos | 1x bahía 3.5″ 3x bahías 2.5″ | 3x bahías 3.5″ 3x bahías 2.5″ | 10x bahías 3.5″ 11x bahías 2.5″ | 2x bahías 5.25″ 1x bahía 3.5″ 8x bahías 2.5″/3.5″ Hot-Swap |
| Conectividad por cable | Realtek 10 Gb/s Intel 2.5 Gb/s (NIC principal) ASPEED AST2600 1 Gb/s (gestión) | Realtek 5 Gb/s Intel 2.5 Gb/s | 2x Intel 10 Gb/s (NIC principal) 1x ASPEED AST2600 1 Gb/s (gestión) | 2x Intel 10 Gb/s (NIC principal) 1x ASPEED AST2600 1 Gb/s (gestión) |
| Conectividad inalámbrica | No | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 | No | No |
| Refrigeración de CPU | Refrigeración líquida AiO de 360 mm | Refrigeración líquida AiO de 360 mm | AiO de 360 mm con doble bomba | No especificada |
| Fuente de alimentación | ATX 850 W PS2 1000 W PS2 1200 W | ATX 850 W PS2 1000 W PS2 1200 W PS2 1500 W | ATX 850 W PS2 1000 W PS2 1200 W PS2 1500 W | PS2 2050 W PS2 3000 W |
| Precio aproximado* | USD 4,701 – 17,357 | USD 4,188 – 17,298 | USD 26,869 – 89,390 | USD 29,829 – 77,960 |
Las estaciones utilizan procesadores de las series AMD Ryzen 7000, Ryzen 9000, así como chips profesionales AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX y Ryzen Threadripper PRO 9000. A nivel gráfico, Corsair permite elegir entre distintas GPU profesionales de NVIDIA, junto con múltiples configuraciones de memoria y almacenamiento, incluyendo unidades M.2 NVMe SSD, SSD SATA de 2,5 pulgadas y discos duros tradicionales.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el software preconfigurado. Los equipos pueden enviarse con Windows 11 Pro for Workstations, Ubuntu 24.04 LTS o incluso con el sistema operativo proporcionado por el cliente. En los dos primeros casos, Corsair instala previamente drivers, frameworks y entornos de trabajo relacionados con IA para que el hardware llegue listo para trabajar sin configuraciones adicionales. La empresa asegura que el objetivo es que el usuario pueda comenzar a utilizar modelos de IA desde el primer día en lugar de invertir tiempo preparando el entorno.
| Modelo | Corsair FlexGrid G2E2 | Corsair FlexGrid MG4E2 | Corsair FlexGrid HG8E2 | Corsair FlexGrid MI8E2 |
|---|---|---|---|---|
| Formato | 2U | 4U | 8U | 8U |
| Socket | AMD SP5 (LGA 6096) | AMD SP5 (LGA 6096) | AMD SP5 (LGA 6096) | AMD SP5 (LGA 6096) |
| Procesador | AMD EPYC 9004 / 9005 | AMD EPYC 9004 / 9005 | AMD EPYC 9755 | AMD EPYC 9755 |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32 GB NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48 GB NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell MAX-Q 96 GB | NVIDIA L40S 48 GB NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32 GB NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB NVIDIA H200 141 GB | 8x NVIDIA HGX B300 | 8x AMD Instinct MI325X |
| Memoria RAM | 24x RDIMM DDR5 hasta 6400 MT/s | 24x RDIMM DDR5 hasta 6400 MT/s | 24x RDIMM DDR5 hasta 6400 MT/s | 24x RDIMM DDR5 hasta 6400 MT/s |
| Capacidad máxima de RAM | No especificada | 3,072 GB | No especificada | 6,144 GB |
| Ranuras de expansión | 2x HH / HL 4x FH / FL | 8x FH / FL (GPU) 5x FH / HL (NIC o DPU) 1x FH / HL (panel frontal) | 8x FH / HL (GPU) 4x FH / HL (NIC o DPU) | 8x FH / HL (GPU) 4x FH / HL (NIC o DPU) |
| Conectores PCIe | 6x PCIe 5.0 x16 (x16) | 13x PCIe 5.0 x16 (x16) 1x PCIe 5.0 x16 (x8) | 12x PCIe 5.0 x16 (x16) | 12x PCIe 5.0 x16 (x16) |
| Ranuras M.2 NVMe (controlador de almacenamiento) | No | 2x PCIe 5.0 x4 | 2x PCIe 3.0 x4 | No |
| Conectores U.2 NVMe (controlador de almacenamiento) | 4x PCIe 5.0 x4 | No | No | 4x PCIe 5.0 x4 |
| Conectores SlimSAS | No | No | No | No |
| Puertos SATA III | No | No | No | No |
| Bahías para discos | 8x bahías SSD NVMe U.2 de 2.5″ Hot-Swap | 8x bahías SSD NVMe U.2 de 2.5″ Hot-Swap | No especificadas | No especificadas |
| Conectividad por cable | 2x Intel X550-AT2 10 Gb/s (NIC principal) 1x ASPEED AST2600 1 Gb/s (gestión) | 2x Intel X710-AT2 10 Gb/s (NIC principal) 1x ASPEED AST2600 1 Gb/s (gestión) | 8x NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC 800 Gb/s 2x Intel X710-AT2 10 Gb/s (NIC principal) 1x ASPEED AST2600 1 Gb/s (gestión) | 1x Realtek RTL8211FD-CG 1 Gb/s |
| Conectividad inalámbrica | No | No | No | No |
| Precio aproximado* | USD 19,188 – 139,642 | USD 79,085 – 430,296 | USD 666,510 – 803,085 | USD 517,994 – 523,617 |
La compañía también presentó la familia de servidores FlexGrid, compuesta por los modelos FlexGrid G2E2, FlexGrid MG4E2, FlexGrid HG8E2 y FlexGrid MI8E2. Los dos primeros permiten configuraciones más flexibles con GPU profesionales, incluyendo aceleradores NVIDIA L40S y NVIDIA H200. Los modelos más avanzados están enfocados a grandes plataformas de IA y utilizan soluciones como NVIDIA HGX B300 y AMD Instinct MI325X.
En el apartado de procesadores, los servidores recurren a chips AMD EPYC 9004 y EPYC 9005, mientras que la versión equipada con aceleradores AMD utiliza específicamente el AMD EPYC 9755. Las configuraciones con GPU de NVIDIA también integran redes NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC para entornos de alto rendimiento.
Corsair deja claro con este movimiento que quiere posicionarse no solo como fabricante de hardware para entusiastas, sino también como proveedor integral de infraestructura preparada para inteligencia artificial. La estrategia apunta a un mercado donde cada vez tiene más peso ofrecer sistemas listos para trabajar, con hardware potente y software completamente configurado antes de llegar al cliente.
Fuente: Corsair, TechPowerUp




