A mediados de marzo de 2026, Intel presentó los nuevos procesadores Arrow Lake Refresh (serie Core Ultra 200S), pero con una ausencia notable: el esperado Core Ultra 9 290K Plus nunca apareció. Solo llegaron el Core Ultra 7 270K Plus y el Core Ultra 5 250K Plus. Ahora la compañía ha dado una explicación oficial.
El posicionamiento fue publicado en el portal alemán PCGH de la mano de Florian Maislinger, portavoz de Intel. Su argumento es directo: el objetivo era mejorar el rendimiento de los modelos más populares para sobremesa, y con el Core Ultra 7 270K Plus y el Core Ultra 5 250K Plus ese objetivo ya está cubierto. Por tanto, Intel no lanzará el modelo U9 290K Plus. La declaración completa y el material original se pueden encontrar aquí.

| Especificación | Intel Core Ultra 9 285K | Intel Core Ultra 7 270K Plus | Intel Core Ultra 7 265K | Intel Core Ultra 5 250K Plus | Intel Core Ultra 5 245K |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Arrow Lake | Arrow Lake Refresh | Arrow Lake | Arrow Lake Refresh | Arrow Lake |
| Proceso de fabricación | TSMC 3 nm | TSMC 3 nm | TSMC 3 nm | TSMC 3 nm | TSMC 3 nm |
| Núcleos / Hilos | 24 / 24 | 24 / 24 | 20 / 20 | 18 / 18 | 14 / 14 |
| Configuración de núcleos | 8 P-Core (Lion Cove) 16 E-Core (Skymont) | 8 P-Core 12 E-Core | 6 P-Core 12 E-Core | 6 P-Core 8 E-Core | 6 P-Core 8 E-Core |
| Frecuencia base (P-Core) | 3,7 GHz | 3,7 GHz | 3,9 GHz | 4,2 GHz | 4,2 GHz |
| Frecuencia base (E-Core) | 3,2 GHz | 3,2 GHz | 3,3 GHz | 3,5 GHz | 3,6 GHz |
| Frecuencia turbo (P-Core) | 5,5 GHz | 5,5 GHz | 5,4 GHz | 5,3 GHz | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo (E-Core) | 4,6 GHz | 4,7 GHz | 4,6 GHz | 4,6 GHz | 4,6 GHz |
| Intel Turbo Boost 3.0 | 5,6 GHz | 5,5 GHz | 5,5 GHz | – | – |
| Thermal Velocity Boost | 5,7 GHz | – | – | – | – |
| Gráficos integrados (iGPU) | Intel Graphics (4 Xe-Core) | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Frecuencia iGPU | 2000 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz | 1900 MHz | 1900 MHz |
| Controlador de memoria | DDR5 6400 MT/s | DDR5 7200 MT/s | DDR5 6400 MT/s | DDR5 7200 MT/s | DDR5 6400 MT/s |
| TDP (PL1) | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W |
| TDP (PL2) | 250 W | 159 W | 159 W | 159 W | 159 W |
| Precio MSRP (lanzamiento) | 589 USD | 299 USD | 394 USD | 199 USD | 309 USD |
Para quien aún guardaba esperanzas de ver un tope de gama renovado en Arrow Lake Refresh, la respuesta es definitiva. Ambos procesadores lanzados pueden beneficiarse además de la herramienta Intel Binary Optimization Tool. Mientras tanto, en el lado contrario, AMD acaba de presentar el Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, que apunta directamente al segmento que Intel ha decidido dejar sin cubrir.



