ASUS ha presentado el ROG Strix OLED XG34WCDMS, un monitor que competirá directamente con el Alienware 34 (AW3426DW) en el segmento de los paneles RGB V-Stripe QD-OLED. El modelo tiene un precio aproximado de 920 euros, situándose unos 100 euros por debajo del monitor de Dell, mientras que también se posiciona como una alternativa más asequible al ROG Swift OLED PG34WCDN.
El ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS incorpora un panel QD-OLED de quinta generación con estructura RGB V-Stripe, una diagonal de 34 pulgadas, resolución 3440 × 1440 píxeles y una tasa de refresco de 280 Hz. También es compatible con NVIDIA G-SYNC Compatible y AMD FreeSync Premium Pro.
En conectividad, el monitor ofrece dos puertos HDMI 2.1 con ancho de banda completo, DisplayPort 1.4 con DSC y un puerto USB-C compatible con DisplayPort 1.4 y Power Delivery de hasta 15 W. Además, integra el recubrimiento BlackShield Film, diseñado para mejorar la profundidad de los negros en entornos muy iluminados y aumentar la durabilidad del panel.
| Especificación | Alienware 34 (AW3426DW) | ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS |
|---|---|---|
| Tipo de panel | QD-OLED RGB V-Stripe de 5.ª generación | QD-OLED RGB V-Stripe de 5.ª generación |
| Tecnología de iluminación | OLED | OLED |
| Tamaño de pantalla | 34 pulgadas | 34 pulgadas |
| Curvatura | 1800R | 1800R |
| Resolución | 3440 × 1440 píxeles (UltraWide 21:9) | 3440 × 1440 píxeles (UltraWide 21:9) |
| Frecuencia de actualización | 280 Hz | 280 Hz |
| Tamaño de píxel | 0,232 mm | 0,232 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Compatible con G-SYNC | Compatible con G-SYNC |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Profundidad de color | 10 bits (1.070 millones de colores) | 10 bits (1.070 millones de colores) |
| Cobertura de color | 100 % sRGB y aproximadamente 99 % DCI-P3 | 100 % sRGB y aproximadamente 99 % DCI-P3 |
| Brillo | 300 nits (típico, SDR, APL 100 %) Hasta 1300 nits (HDR, APL 3 %) | 300 nits (típico, SDR, APL 100 %) Hasta 1300 nits (HDR, APL 3 %) |
| Compatibilidad HDR | HDR10, Dolby Vision y VESA DisplayHDR True Black 500 | HDR10 y VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms | 0,03 ms |
| Relación de contraste | ∞:1 | ∞:1 |
| Puertos de vídeo | 1 × DisplayPort 1.4 2 × HDMI 2.1 FRL | 1 × DisplayPort 1.4 2 × HDMI 2.1 FRL 1 × USB-C (DisplayPort 1.4 y Power Delivery hasta 15 W) |
| Concentrador USB | 1 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-C (Power Delivery hasta 15 W) 1 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | 3 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-A |
| Conectividad adicional | 1 × Jack de audio de 3,5 mm | 1 × Jack de audio de 3,5 mm |
| Función Pivot | No | No |
| Compatibilidad VESA | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm |
| Dimensiones con soporte | 814 × 445 × 232 mm | 812,8 × 545,3 × 180,4 mm |
| Peso con soporte | 8,14 kg | 7,40 kg |
| Garantía | 3 años (incluye cobertura contra quemado del panel OLED) | 3 años (incluye cobertura contra quemado del panel OLED) |
| Fecha de lanzamiento | Junio de 2026 | Junio de 2026 |
| Precio de lanzamiento | 809 € | Aproximadamente 920 € |
Frente al Alienware 34 (AW3426DW), la principal diferencia se encuentra en el apartado HDR. El modelo de ASUS es compatible únicamente con HDR10, mientras que la propuesta de Dell añade soporte para Dolby Vision. En el resto de especificaciones, ambos monitores ofrecen características prácticamente idénticas.
Fuente: ASUS






