La llegada del Apple MacBook Neo ha provocado movimientos inesperados en el mercado portátil, y uno de los más llamativos se ha visto durante Computex 2026. Allí, Dell presentó una nueva versión del XPS 13 orientada a un segmento mucho más asequible de lo habitual para esta familia de equipos, con un posicionamiento claramente dirigido a competir con la propuesta de Apple.
El nuevo Dell XPS 13 mantiene algunos de los rasgos distintivos de la gama premium de la compañía. Su diseño apuesta por una construcción completamente de aluminio y un perfil especialmente delgado, incluso ligeramente más fino que el del MacBook Neo. El equipo incorpora además un teclado cómodo, un touchpad de buen rendimiento y un sistema de cuatro altavoces compuesto por dos unidades de agudos y dos de graves, un apartado poco habitual en dispositivos de este rango de precio.
Sin embargo, esa apuesta por la delgadez tiene consecuencias. El portátil prescinde por completo de conexiones como USB-A, HDMI e incluso del conector de audio de 3,5 mm, limitándose a ofrecer únicamente dos puertos USB-C. En este aspecto, el MacBook Neo cuenta con una ventaja importante al conservar la salida de auriculares sin necesidad de adaptadores o dispositivos Bluetooth.
«`html
| Especificación | Apple MacBook Neo | Dell XPS 13 (2026) |
|---|---|---|
| Procesador | Apple A18 Pro (6 núcleos / 6 hilos) | Intel Core 5 320 (6 núcleos / 6 hilos, Wildcat Lake) o Intel Core Ultra 7 355 (8 núcleos / 8 hilos, Panther Lake) |
| Gráficos | GPU de 5 núcleos con aceleración de ray tracing por hardware | Intel Graphics (2 Xe) o Intel Graphics (4 Xe) |
| Chasis | Aluminio | Aluminio |
| NPU (IA) | 16 núcleos | 16 TOPS (Core 5) / 49 TOPS (Core Ultra 7) |
| Memoria RAM | 8 GB (60 GB/s) | 8, 16 o 32 GB LPDDR5X (7467 MT/s) |
| Almacenamiento | 256 o 512 GB SSD | 256 GB, 512 GB o 1 TB SSD PCIe 4.0 x4 |
| Pantalla | 13″ Liquid Retina (IPS) 2408 × 1506 px 500 nits · 219 ppp 1.000 millones de colores | 13,4″ IPS (16:10) 2560 × 1600 px 30–120 Hz (VRR) Antirreflejos 500 nits · 100% DCI-P3 Dolby Vision · DisplayHDR 400 |
| Conectividad | Wi-Fi 6E · Bluetooth 6 | Wi-Fi 7 · Bluetooth 6.0 |
| Puertos | Jack 3,5 mm USB-C 2.0 (480 Mb/s) USB-C 3.0 (10 Gb/s, DisplayPort 1.4) | 2 × USB 3.2 Gen 2 o 2 × Thunderbolt 4 DisplayPort 2.1 · Power Delivery |
| Cámara web | 1080p | 2 MP (1080p) con Windows Hello |
| Altavoces | Sistema estéreo de dos altavoces | 4 altavoces (2 tweeters + 2 woofers) |
| Dolby Atmos | Sí | Sí |
| Micrófonos | Doble micrófono con formación de haz acústico y modos de aislamiento de voz | 2 micrófonos |
| Batería | 36,5 Wh | 52 Wh |
| Carga | 20 W mínimo | 65 W mediante USB-C |
| Autonomía | Hasta 16 h de vídeo Hasta 11 h de navegación web | Hasta 17 h de vídeo |
| Refrigeración | Pasiva (sin ventilador) | Activa (2 ventiladores) |
| Teclado | Magic Keyboard (opcional con Touch ID) | Retroiluminado tipo chiclet |
| Trackpad | Multi-Touch con gestos | Multi-Touch con revestimiento antihuellas |
| Sistema operativo | macOS Tahoe | Windows 11 Home / Pro |
| Dimensiones | 297,5 × 206,4 × 12,7 mm | 296,9 × 200,7 × 12,75 mm |
| Peso | 1,23 kg | Desde 1,0 kg |
| Colores | Plata, Rosa suave, Amarillo cítrico e Índigo | Sky y Storm |
| Contenido de la caja | Cable USB-C de 1,5 m | — |
| Bonificaciones | 3 meses de Apple TV+, Apple Music y Apple Arcade | — |
| Accesorios | Adaptador de corriente de 30 W (opcional) | — |
| Precio oficial | Desde 599 USD | Desde 699 USD |
«`
La configuración llamada a competir directamente con el equipo de Apple es la equipada con el procesador Intel Core 5 320, perteneciente a la familia Intel Wildcat Lake. Este chip dispone de seis núcleos y se combina con 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento SSD y Windows 11 Home. Según las primeras impresiones mostradas durante la feria, el funcionamiento general resulta fluido para tareas cotidianas, aunque no está pensado para cargas de trabajo exigentes como renderizado, programación avanzada o juegos.
Otro de los puntos destacados es la pantalla. Dell ha optado por un panel IPS de 13,4 pulgadas con resolución de 2560 x 1600 píxeles, cobertura completa del espacio de color DCI-P3 y una frecuencia de actualización de 120 Hz, características poco habituales en equipos de entrada.
Pese a sus cualidades, el principal obstáculo para este modelo parece estar en su estrategia de precios. Dell presenta el XPS 13 como una alternativa superior al MacBook Neo, pero su configuración básica tiene un coste de 699 dólares, frente a los 599 dólares que pide Apple por su portátil. La diferencia se amplía aún más en el ámbito educativo, donde el MacBook Neo puede adquirirse por 499 dólares, mientras que la oferta equivalente de Dell se sitúa en 599 dólares.
La comparación resulta especialmente delicada si se tiene en cuenta que ambos modelos parten de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, aunque el comportamiento de esa cantidad de memoria suele ser más favorable en macOS que en Windows 11. De cara al largo plazo, esto podría afectar a la percepción de valor del equipo de Dell.






