Dell ha presentado una nueva versión del XPS 13, un portátil ultraligero que busca competir directamente con el MacBook Neo de Apple. La propuesta destaca por combinar un diseño de aluminio, un peso reducido y una configuración más flexible para quienes buscan un equipo destinado a estudios, trabajo diario o entretenimiento.
La compañía no oculta la comparación con el modelo de Apple, al que menciona varias veces en su comunicación oficial. Al igual que su rival, el nuevo XPS 13 apuesta por una construcción premium de aluminio, aunque incorpora opciones de hardware más amplias a cambio de un precio ligeramente superior.
Entre sus especificaciones se encuentran procesadores Intel Core Ultra Series 2 y Series 3, hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y unidades SSD de hasta 1 TB. También incorpora una pantalla táctil de 13,4 pulgadas con tasa de refresco variable, además de conectividad moderna con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0.
| Especificación | Apple MacBook Neo | Dell XPS 13 |
|---|---|---|
| Procesador | Apple A18 Pro (6 núcleos / 6 hilos) | Intel Core Ultra 5 320 (6 núcleos / 6 hilos, hasta 4,6 GHz) Intel Core Ultra 7 355 (8 núcleos / 8 hilos, hasta 4,7 GHz) |
| Gráficos integrados | GPU de 5 núcleos con aceleración de trazado de rayos por hardware | Intel Graphics (2 núcleos Xe) Intel Graphics (4 núcleos Xe) |
| Chasis | Aluminio | Aluminio |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | NPU de 16 núcleos | Core Ultra 5: 16 TOPS Core Ultra 7: 49 TOPS |
| Memoria RAM | 8 GB (ancho de banda de 60 GB/s) | 8, 16 o 32 GB LPDDR5X (7467 MT/s) |
| Almacenamiento | 256 GB o 512 GB | 256 GB, 512 GB o 1 TB SSD PCIe 4.0 |
| Pantalla | 13 pulgadas, 2408 × 1506 píxeles Liquid Retina (IPS) 500 nits, 219 ppp, 1.000 millones de colores | 13,4 pulgadas, 2560 × 1600 píxeles InfinityEdge táctil (30-120 Hz, VRR), antirreflejos 500 nits, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 Contraste 2000:1, 100 % DCI-P3, Eyesafe |
| Conectividad | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
| Puertos y conexiones | 1 × Jack de audio de 3,5 mm 1 × USB-C 2.0 (480 Mb/s) 1 × USB-C 3.0 (10 Gb/s, DisplayPort 1.4) | 2 × USB 3.2 Gen 2 (DisplayPort 2.1, Power Delivery) o 2 × Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1, Power Delivery) |
| Cámara web | 1080p | 2 MP (1080p) con Windows Hello |
| Altavoces | Sistema de dos altavoces | Cuatro altavoces 2 × 2 W + 2 × 2 W (8 W pico) |
| Dolby Atmos | Sí | Sí |
| Micrófonos | Sistema de dos micrófonos con formación direccional de haz Modos Aislamiento de Voz y Espectro Amplio | 2 micrófonos |
| Batería | 36,5 Wh (iones de litio) | 52 Wh (800 ciclos), ExpressCharge 1.0 |
| Potencia de carga | Mínimo 20 W | 65 W mediante USB-C |
| Autonomía | Hasta 16 horas de reproducción de vídeo en streaming Hasta 11 horas de navegación web inalámbrica | Hasta 17 horas de reproducción de vídeo en streaming |
| Refrigeración | Pasiva (sin ventiladores) | Activa (2 ventiladores) |
| Teclado | Magic Keyboard o Magic Keyboard con Touch ID | Retroiluminado tipo chiclet, recorrido de 0,8 mm |
| Panel táctil | Multi-Touch compatible con gestos | Multi-Touch compatible con gestos y revestimiento antihuellas |
| Sistema operativo | macOS Tahoe | Windows 11 Home Windows 11 Pro |
| Dimensiones | 297,5 × 206,4 × 12,7 mm | 296,9 × 200,66 × 12,75 mm |
| Peso | 1,23 kg | Desde 1,0 kg |
| Colores disponibles | Plata, Rosa suave, Amarillo cítrico e Índigo | Sky y Storm |
| Contenido de la caja | Cable USB-C (1,5 m) | — |
| Disponibilidad | 11 de marzo de 2026 | Próximamente |
| Bonificaciones de compra | 3 meses de Apple TV+, Apple Music y Apple Arcade | — |
| Accesorios opcionales | Adaptador de corriente de 30 W | — |
| Precio oficial | Desde 599 USD (2.999 PLN) | Desde 699 USD |
| Precio actual | Desde 2.599 PLN (8 GB / 256 GB) | — |
Uno de los aspectos más llamativos es la conectividad física. Dell ha optado por una configuración minimalista con únicamente dos puertos USB-C compatibles con Thunderbolt 4 y salida de vídeo. Esto implica que uno de ellos podría quedar ocupado durante la carga del equipo.
El portátil también incluye teclado retroiluminado, panel táctil de cristal con soporte para gestos, cuatro altavoces y una autonomía que promete estar entre sus principales puntos fuertes.
El Dell XPS 13 llegará con un precio inicial de 699 dólares, aunque Dell menciona una promoción para estudiantes que reduciría el coste hasta 599 dólares, igualando el precio de referencia del MacBook Neo. Por ahora no está claro si este descuento estará disponible fuera del mercado estadounidense. Si quieres leer las especificaciones completas del fabricante, que incluyen más información, puedes encontrarlas aquí.
Fuente: Dell vía TechPowerUp, Wikipedia







