LG amplió su catálogo gaming con el nuevo UltraGear evo GX9, un monitor ultrapanorámico de casi 45 pulgadas que combina un panel OLED curvo, resolución 5K y herramientas basadas en inteligencia artificial orientadas tanto al juego como al consumo multimedia.
El modelo incorpora la función Dual Mode, permitiendo alternar entre una resolución completa de 5120 x 2160 píxeles a 165 Hz o una resolución inferior con una tasa de refresco duplicada. El panel también destaca por su elevado contraste, tiempo de respuesta extremadamente bajo, profundidad de color de 10 bits y compatibilidad con HDR y FreeSync Premium Pro.
LG apuesta además por nuevas funciones impulsadas por IA. El procesador integrado puede realizar escalado de imagen, separación inteligente de sonidos y ajustes dinámicos de imagen según lo que ocurra en pantalla. Para utilizar el reescalado mediante IA es necesario partir de contenido en Full HD.
A nivel de conectividad, el monitor incluye dos HDMI, un DisplayPort y varios puertos USB. Entre ellos destaca un USB-C capaz de transmitir imagen y suministrar hasta 90 W de carga para dispositivos externos. La base permite ajustar la altura hasta 120 mm, además de modificar la inclinación y rotación del panel. Tampoco falta iluminación RGB integrada.
| Especificación | LG UltraGear OLED (45GX950A-B) | LG UltraGear evo GX9 (45GX950B-B) |
|---|---|---|
| Panel | OLED | OLED |
| Iluminación RGB | Unity Hexagon Lighting | Unity Hexagon Lighting |
| Tamaño | 44,5 pulgadas | 44,5 pulgadas |
| Curvatura | 800R | 800R |
| Tamaño de píxel | 0,2035 mm | 0,2035 mm |
| Relación de aspecto | 21:9 | 21:9 |
| Resolución | 5120 × 2160 píxeles | 5120 × 2160 píxeles |
| Densidad de píxeles | 125 PPI | 125 PPI |
| Tasa de refresco | WUHD: 165 Hz WFHD: 330 Hz | WUHD: 165 Hz WFHD: 330 Hz |
| Adaptive-Sync | Sí, con certificación VESA | Sí, con certificación VESA |
| AMD FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro | AMD FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | NVIDIA G-SYNC Compatible | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Delta E | ≤2 | ≤2 |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms (GtG) | 0,03 ms (GtG) |
| Relación de contraste | Típico: 1 500 000:1 Mínimo: 1 200 000:1 | 1 500 000:1 |
| Brillo | 275 nits (típico) | 250 nits (mínimo) 275 nits (típico) |
| HDR | HDR10, DisplayHDR True Black 400 | HDR10, DisplayHDR True Black 400 |
| Profundidad de color | 10 bits (1,07 mil millones de colores) | 10 bits (1,07 mil millones de colores) |
| Cobertura de color | 98,5% DCI-P3 (CIE1976) | 98,5% DCI-P3 (CIE1976) |
| Conectividad | 2 × HDMI 2.1 2 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 1 × DisplayPort 2.1 (DSC) 1 × Jack de audio 3,5 mm (4 polos, audio + micrófono) 1 × USB Tipo-C (DP Alt Mode, datos y carga PD de 90 W) | 2 × HDMI 2.1 1 × DisplayPort 2.1 2 × USB 2.0 Tipo-A 1 × Jack de audio 3,5 mm (4 polos, audio + micrófono) 1 × USB Tipo-C (DP Alt Mode, datos y carga PD de 90 W) |
| Altavoces | 2 × 10 W (DTS HP:X) | Sí |
| Compatibilidad VESA | 100 × 100 | 100 × 100 |
| Inclinación | De -10° a 15° | Sí |
| Giro horizontal | De -10° a 10° | De -10° a 10° |
| Ajuste de altura | Aprox. 0–120 mm | Aprox. 0–120 mm |
| Pivot | No | No |
| Consumo energético | Uso típico: 66 W Apagado: <0,3 W Ahorro de energía: <0,5 W | Uso típico: ? Apagado: <0,3 W Ahorro de energía: <0,5 W |
| Peso con soporte | 14 kg | 14 kg |
| Peso sin soporte | 9,4 kg | 9,4 kg |
| Dimensiones con soporte | Aprox. 99,2 × 54,6~66,6 × 34,2 cm | Aprox. 99,1 × 54,6~66,5 × 34,3 cm |
| Dimensiones sin soporte | Aprox. 99,2 × 46,1 × 22,6 cm | Aprox. 99,1 × 46 × 22,6 cm |
| Certificaciones UL | Discomfort Glare Free, Flicker-Free y Low Blue Light | Discomfort Glare Free, Flicker-Free, Low Blue Light, Reduced Blue Light y Reduced Circadian Stimulating Blue Light |
| Garantía | 2 años (incluye quemado de panel) | 2 años (incluye quemado de panel) |
| Precio | No especificado | 1999,99 dólares |
Pese a las novedades, el nuevo GX9 guarda enormes similitudes con el anterior LG UltraGear OLED 45GX950A-B. De hecho, las principales diferencias parecen limitarse a las funciones de IA, algunos certificados relacionados con la reducción de luz azul, el uso de puertos USB 2.0 en lugar de USB 3.0 y un precio considerablemente más elevado.
LG acompaña el producto con una garantía de 2 años que cubre posibles quemados del panel OLED. Todo apunta a que el monitor llegará próximamente a las tiendas europeas, reforzando la apuesta de la marca por el segmento premium de monitores gaming ultrapanorámicos. El sitio web oficial del fabricante para este producto se puede encontrar aquí.
Fuente: LG vía Notebookcheck, Ceneo






