LG ha reforzado su gama de monitores gaming con la presentación del LG UltraGear GX9s, una propuesta que apuesta por un formato OLED curvo de gran tamaño y que destaca especialmente por integrar el sistema webOS, lo que le permite funcionar de forma autónoma sin necesidad de un ordenador.
El modelo en cuestión, identificado como 34GX90SB-W, incorpora un panel OLED curvo de 34 pulgadas con resolución de 3440 x 1440 píxeles y una tasa de refresco de 240 hercios. Esta combinación se traduce en un alto nivel de contraste, tiempos de respuesta muy reducidos y compatibilidad con HDR, además de distintas funciones de protección visual y herramientas basadas en inteligencia artificial.
Gracias a webOS, el monitor puede operar como un dispositivo independiente, ofreciendo acceso directo a plataformas de entretenimiento como Netflix, Disney+, Amazon Luna o YouTube, además de incluir navegador web y opciones de streaming inalámbrico desde otros dispositivos. El control se realiza mediante el mando Magic Remote, que también permite el uso de comandos de voz, y el sistema ajusta automáticamente la luminosidad según el entorno.
En su interior se encuentra el procesador alpha 8 AI Processor 4K Gen3, encargado de optimizar en tiempo real tanto la imagen como el sonido. En materia de sincronización, el monitor es compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro, lo que mejora la fluidez de la imagen al reducir el tearing y otros artefactos visuales.
| Especificación | LG UltraGear GX9s (34GX90SB-W) |
|---|---|
| Panel | OLED |
| Iluminación RGB | Unity Hexagon Lighting |
| Tamaño de pantalla | 34 pulgadas |
| Curvatura | 800R |
| Tamaño de píxel | 0,231 mm |
| Relación de aspecto | 21:9 (Ultrawide) |
| Resolución | 3440 × 1440 píxeles |
| Densidad de píxeles | 110 PPI |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Adaptive Sync | Sí, certificado por VESA |
| AMD FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Precisión de color (Delta E) | No especificada oficialmente |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms (GtG) |
| Relación de contraste | 1.500.000:1 |
| Brillo | Máximo: 1300 nits Típico: 275 nits Mínimo: 250 nits |
| HDR | HDR10, DisplayHDR True Black 400 |
| Profundidad de color | 10 bits (1.070 millones de colores) |
| Cobertura de color | 98,5 % DCI-P3 (CIE1976) |
| Puertos de video | 2 × HDMI 2.1 1 × DisplayPort 1.4 con DSC 1 × USB-C (Power Delivery 65 W) |
| Otros puertos | 1 × Ethernet 2 × USB 2.0 Tipo A 1 × Jack de audio 3,5 mm |
| Altavoces | Sí, con ecualizador de sonido integrado |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Inclinación | Sí |
| Giro horizontal | No especificado |
| Ajuste de altura | No especificado |
| Pivot (rotación vertical) | No |
| Consumo energético | Uso típico: 66 W Apagado: < 0,3 W Ahorro de energía: < 0,5 W |
| Peso con base | 10,4 kg |
| Peso sin base | 6,2 kg |
| Dimensiones con base | 784,1 × 580,4 × 291,8 mm |
| Dimensiones sin base | 784,1 × 358,3 × 167,1 mm |
| Certificaciones | Discomfort Glare Free, Flicker-Free y Low Blue Light Hardware Solution Platinum |
| Funciones inteligentes | Control por voz (Magic Remote), reproductor multimedia USB, escritorio remoto, Home Hub, AirPlay, LG ThinQ App, navegador web y LG Gaming Portal. |
| Funciones adicionales | AI Picture Pro, AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI Sound, PiP + PbP, VRR, pantalla inalámbrica, LG Switch, brillo automático, Black Stabilizer, Crosshair, Dynamic Action Sync, contador FPS, Smart Energy Saving y tecnología MLA+. |
| Procesador | α8 AI Processor 4K Gen3 |
| Conectividad | Wi-Fi 5 y Bluetooth |
| Sistema operativo | webOS |
| Contenido de la caja | Mando a distancia y cables USB-C, DisplayPort y HDMI |
| Garantía | 2 años (incluye cobertura contra quemado del panel OLED) |
| Precio de lanzamiento | 999,99 USD |
La conectividad es amplia e incluye varios puertos USB, uno de ellos con carga de hasta 65 W mediante Power Delivery, salida de auriculares pese a la presencia de altavoces integrados, puerto Ethernet y múltiples entradas de vídeo. En el apartado inalámbrico, utiliza Wi-Fi 5, una decisión algo conservadora frente a estándares más recientes.
El diseño mantiene el enfoque gaming característico de la familia UltraGear, con iluminación RGB bajo el sistema Unity Hexagon Lighting, y una base completamente ajustable en altura, inclinación y giro, además de compatibilidad con montaje VESA. El precio internacional del dispositivo se sitúa en 999 dólares.
Entre las principales diferencias respecto a la generación previa destacan el paso de FreeSync Premium a FreeSync Premium Pro, la posible incorporación de un procesador más avanzado y la adición de funciones como el modo Color Weakness, orientado a mejorar la experiencia para usuarios con dificultades en la percepción del color.
Fuente: LG vía TechPowerUp, Ceneo







