Qualcomm anunció los nuevos procesadores móviles Snapdragon 4 Gen 5 y Snapdragon 6 Gen 5, dos chips orientados a smartphones económicos y de gama media que llegarán al mercado durante la segunda mitad de 2026. Ambos incorporan la tecnología Snapdragon Smooth Motion UI, diseñada para mejorar la respuesta del sistema, acelerar la apertura de aplicaciones y reducir los tirones en pantalla.
Según Qualcomm, las mejoras en fluidez frente a las generaciones anteriores alcanzan el 43% y 25% en el caso del Snapdragon 4 Gen 5, mientras que el Snapdragon 6 Gen 5 registra avances del 20% y 18% en esos apartados.
El modelo más potente, el Snapdragon 6 Gen 5, también añade funciones de inteligencia artificial para fotografía y compatibilidad con Qualcomm Adaptive Performance Engine 4.0, tecnología enfocada en ofrecer sesiones de juego más estables y prolongadas. Su GPU mejora el rendimiento hasta un 21% respecto a la generación previa. Además, este chip ofrece soporte para Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y la tecnología XPAN.
| Especificación | Snapdragon 4 Gen 5 | Snapdragon 6 Gen 5 |
|---|---|---|
| Litografía | 4 nm | 4 nm |
| Arquitectura | 64 bits | 64 bits |
| Configuración de núcleos | 2 núcleos de rendimiento a 2.4 GHz 6 núcleos de eficiencia a 2.0 GHz Configuración 2P + 6E | 4 núcleos de rendimiento a 2.6 GHz 4 núcleos de eficiencia a 2.0 GHz Configuración 4P + 4E |
| GPU | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno GPU |
| APIs compatibles | OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.3 OpenCL 3.0 | OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.3 OpenCL 3.0 |
| Pantallas compatibles | Full HD+ hasta 144 Hz HD+ (1600 × 900) hasta 120 Hz | Full HD+ hasta 144 Hz |
| Memoria RAM compatible | LPDDR4X hasta 2133 MHz | LPDDR4X hasta 2100 MHz LPDDR5 hasta 3200 MHz Hasta 16 GB |
| Almacenamiento | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Conectividad | Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1 5G hasta 2.8 Gb/s de descarga y 0.9 Gb/s de subida NFC | Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 5G hasta 2.8 Gb/s de descarga NFC |
| GNSS y navegación | GPS GLONASS BeiDou Galileo NavIC (L1 + L5) QZSS | GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS NavIC |
| Fotografía | Compatibilidad con cámaras de hasta 108 MP | Compatibilidad con cámaras de hasta 200 MP |
| Grabación de video | Doble grabación 1080p a 30 FPS Video 720p a 120 FPS | Grabación 4K HDR a 30 FPS Video 720p a 240 FPS |
| Reproducción multimedia | 1080p a 60 FPS | No especificado oficialmente |
| ISP | Qualcomm Spectra ISP dual de 12 bits | Qualcomm Spectra ISP dual de 12 bits |
| Carga rápida | Qualcomm Quick Charge 5 | Qualcomm Quick Charge 5 |
Por su parte, el Snapdragon 4 Gen 5 introduce por primera vez en la serie 4 soporte para juegos a 90 FPS, gracias a una GPU un 77% más potente que la de su antecesor. También incorpora compatibilidad con Dual SIM Dual Active (DSDA), permitiendo el funcionamiento simultáneo de dos tarjetas SIM en configuraciones 5G + 5G/4G.
Las limitaciones del modelo más económico pasan por el soporte exclusivo para Wi-Fi 5 y capacidades fotográficas más modestas. Qualcomm ya publicó las páginas oficiales de Snapdragon 4 Gen 5 y Snapdragon 6 Gen 5, donde también pueden consultarse las fichas técnicas completas de ambos procesadores.
Fuente: Qualcomm vía VideoCardz, Orange






